Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2853 | 100.07% | 1408 | 49.39% | 1445 | 50.68% |
2 | KRISTEN | 5 | 0.18% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% | 3 | 0.11% |
4 | HINDU | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
TOTAL | 2851 | 100% | 1408 | 49.39% | 1443 | 50.61% |
Lokasi Ngleri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |