Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELOK | 1 | 27 | 87 | 41 | 46 | |
2 | NGLERI KULON | 6 | 152 | 458 | 223 | 235 | |
3 | NGLERI LOR | 5 | 182 | 582 | 273 | 309 | |
4 | NGLERI WETAN | 6 | 104 | 302 | 151 | 151 | |
5 | NGLUWENG | 4 | 120 | 396 | 210 | 186 | |
6 | PUNTUK KULON | 6 | 119 | 415 | 207 | 208 | |
7 | PUNTUK WETAN | 6 | 133 | 393 | 195 | 198 | |
8 | WONOLAGI | 4 | 67 | 218 | 108 | 110 | |
TOTAL | 38 | 904 | 2851 | 1408 | 1443 |
Lokasi Ngleri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |